Metropolis Brokers
Alegre Gran Condominium, apartamentos e coberturas na Rua Alegre - Santa Paula - São Caetano do Sul - SP
Condomínio
1 a 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 4 vagas
1m² a 290m²
1 a 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 4 vagas
1m² a 290m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 2 | - | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 2 | 5 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 102.0 | 102.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 102.0 | 102.0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 204.0 | 204.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 145.0 | 145.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 146.0 | 146.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Cobertura | Térreo | 204.0 | 204.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 146.0 | 146.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 146.0 | 146.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Cobertura | Térreo | 290.0 | 290.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 146.0 | 146.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 105.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | 102.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 146.0 | 146.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 102.0 | 102.0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | 102.0 | - | 2 | 2 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 85.0 | 85.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 146.0 | 146.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 105.0 | 105.0 | - | 3 | - | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 105.0 | 105.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 146.0 | 146.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 105.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 146.0 | 146.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | 102.0 | - | 4 | 1 | 4 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | 102.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | - |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 146.0 | 146.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 146.0 | 146.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 4 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 146.0 | 146.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Alegre Gran Condominium, apartamentos e coberturas na Rua Alegre - Santa Paula - São Caetano do Sul - SP
6940181-FESZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies